Construimos, explora, una nueva experiencia de soporte está en marcha…
¡Eche un vistazo a nuestra nueva base de conocimientos ahora!
La herramienta de export CSV le permite exportar las informaciones de imágenes, vinculadas con los productos pero también vinculadas con las versiones.
Estos son los campos disponibles de exportación y su definición.
image_default_id | ID de la imagen por defecto del producto (padre) |
image_id (1 image) 1 | ID de la imagen vinculada con la versión |
image_legend (1 image) | Nota explicativa de la imagen vinculada con la versión |
image_link (1 image) | Enlace del lugar de la imagen vinculada con la versión |
image_url (1 image) | Enlace URL de la imagen vinculada con la versión |
images : id_to_all | ID de todas las imágenes vinculadas con la versión |
images : id_to_all_for_product | ID de todas la imágenes vinculadas con el producto (padre) |
images : links_to_all | Enlace del lugar de todas las imágenes vinculadas con la versión |
images : links_to_all_for_product | Enlace del lugar de todas las imágenes vinculadas con el producto (padre) |
images : urls_to_all | Enlace URL de todas las imágenes vinculadas con la versión |
images : urls_to_all_for_product | Enlace URL de todas las imágenes vinculadas con el producto (padre) |
link_to_cover_image | Enlace del lugar de la imagen vinculada con la versión |
Tenga en cuenta que estos campos no existen en la importación. El campo correspondiente que se debe utilizar para importar las imágenes es imagenURL.